060 41-00-75


060 18-00-75

Ro Ru En

Ţevi rotunde

Ţevi rotunde
Ţeavă Rotundă        
DN  = diametru normat
∅    = diametru exterior
     
Secţiune , mm kg/m±10%   L
DN 10*2             ∅ 17             3/8"   0.740 6
DN 15*2             ∅ 21.3          1/2" 0.952 6
DN 15*2.5          ∅ 21.3          1/2"    1.160 6
DN 15*2.8          ∅ 21.3          1/2" 1.280 6
DN 20*2             ∅ 26.8          3/4" 1.220 6
DN 20*2.3          ∅ 26.8          3/4" 1.390 6
DN 20*2.5          ∅ 26.8          3/4" 1.500 6
DN 20*2.8          ∅ 26.8          3/4" 1.660 6
DN 20*3             ∅ 26.8          3/4" 1.761 6
DN 25*2             ∅ 33.5          1" 1.550 6
DN 25*2.3          ∅ 33.5          1" 1.770 6
DN 25*2.5          ∅ 33.5          1" 1.910 6
DN 25*2.8          ∅ 33.5          1" 2.120 6
DN 25*3             ∅ 33.5          1" 2.257 6
DN 25*3.2          ∅ 33.5          1" 2.390 6
DN 25*3.5          ∅ 33.5          1" 2.589 6
DN 32*2             ∅ 42.3          1,1/4" 1.990 6
DN 32*2.5          ∅ 42.3          1,1/4" 2.450 6
DN 32*2.8          ∅ 42.3          1,1/4" 2.730 6
DN 32*3             ∅ 42.3          1,1/4" 2.908 6
DN 32*3.2          ∅ 42.3          1,1/4" 3.090 6
DN 32*3.5          ∅ 42.3          1,1/4" 3.349 6
DN 40*2.5          ∅ 48.3           1,1/2" 2.810 6
DN 40*2.8          ∅ 48.3           1,1/2" 3.120 6
DN 40*3             ∅ 48.3           1,1/2" 3.330 6
DN 40*3.2          ∅ 48.3           1,1/2" 3.540 6
DN 40*3.5          ∅ 48.3           1,1/2" 3.841 6
DN 40*4             ∅ 48.3           1,1/2" 4,370 6
DN 50*4             ∅ 60.3           2" 5.554 6-12
                         ∅ 12*1 0,271 6
                         ∅ 16*1 0.370 6
                         ∅ 20*0.9 0.424 6
                         ∅ 20*1 0.469 6
                         ∅ 20*1.5 0.684 6
                         ∅ 25*1.5 0.869 6
                         ∅ 32*1 0.765 6
                         ∅ 32*1.5 1.128 6
                         ∅ 40*1.5 1.423 6
                         ∅ 48*2 2.270 6
                         ∅ 57*2 2.710 6
                         ∅ 57*2.5 3.360 6
                         ∅ 57*2.8 3.740 6
                         ∅ 57*3 4.000 6
                         ∅ 57*3.2 4.246 6
                         ∅ 57*3.5 4.620 6
                         ∅ 76*2 3.650 6
                         ∅ 76*2.8 5.050 6
                         ∅ 76*3 5.400 6
                         ∅ 76*3.2 5.745 6
                         ∅ 76*3.5 6.260 6
                         ∅ 76*4 7.100 6
Ţeavă Rotundă        
Du = diametru normat
∅   = diametru exterior
     
Secţiune , mm kg/m±10%   L
                    ∅ 89*2 4.290 6
                    ∅ 89*2.8 5.952 6
                    ∅ 89*3 6.360 6
                    ∅ 89*3.2 6.771 6
                    ∅ 89*3.5 7.380 6
                    ∅ 89*4 8.380 6-12
                    ∅ 102*3 7.320 6-12
                    ∅ 102*4 9.670 6-12
                    ∅ 102*5 11.960 6-12
                    ∅ 108*2 5.230 6
                    ∅ 108*2.5 6.500 6-12
                    ∅ 108*3 7.264 6-12
                    ∅ 108*3.5 7.764 6-12
                    ∅ 108*4 10.260 6-12
                    ∅ 108*5 12.700 6-12
                    ∅ 114*3 8.210 6-12
                    ∅ 114*3.5 9.540 6-12
                    ∅ 114*4 10.850 6-12
                    ∅ 114*5 13.440 6-12
                    ∅ 127*2.5 7.680 6-12
                    ∅ 127*3 9.170 6-12
                    ∅ 127*4 12.130 6-12
                    ∅ 127*4.5 13.590 6-12
                    ∅ 133*2.5 8.050 6-12
                    ∅ 133*3 9.620 6-12
                    ∅ 133*3.5 11.180 6-12
                    ∅ 133*4 12.730 6-12
                    ∅ 159*3 11.540 6-12
                    ∅ 159*4 15.282 6-12
                    ∅ 159*5 18.990 6-12
                    ∅ 159*6 22.639 6-12
                    ∅ 168*3 12.210 6-12
                    ∅ 168*4 16.180 6-12
                    ∅ 168*5 20.100 6-12
                    ∅ 168*6 22.040 6-12
                    ∅ 219*3 15.980 6-12
                    ∅ 219*4 21.210 6-12
                    ∅ 219*5 26.390 6-12
                    ∅ 219*6 31.520 6-12
                    ∅ 273*6 39.508 6-12
                    ∅ 273*8 52.282 6-12
                    ∅ 325*6 47.202 6-12
                    ∅ 325*8 62.542 6-12

© Bimetcom Toate drepturile rezervate 2001 - 2019

Developed by

WebConsulting